Descrizione
Periodo | Quota a prezzo variabile | Numero immersioni | Costo pacchetto | |
30/05 | 1.297 | 2 immersioni | USD 103 | |
06/06 | 1.312 | 3 immersioni | USD 155 | |
13-20-27/06 | 1.373 | 4 immersioni | USD 196 | |
04-11/07 | 1.413 | 5 immersioni | USD 245 | |
18-25/07 | 1.471 | 6 immersioni | USD 279 | |
01/08 | 1.711 | 7 immersioni | USD 326 | |
08/08 | 1.917 | 8 immersioni | USD 352 | |
15/08 | 1.812 | 9 immersioni | USD 396 | |
22/08 | 1.577 | 10 immersioni | USD 440 | |
29/08 | 1.375 |
volo di andata e ritorno in classe economica (franchigia bagaglio 20 kg + bagaglio a mano 5kg), trasferimenti in arrivo e partenza condivisi, 7 notti di soggiorno in camera doppia FLORA con trattamento di all inclusive, assistenza in loco e assicurazione medico bagaglio.
La quota non comprende:
quota gestione pratica (euro 85), tasse aeroportuali (euro 132), eventuale prezzo garantito (euro 119), polizza annullamento viaggio facoltativa (3%), supplemento camere VISTA ad esaurimento camere FLORA (euro 63), le immersioni, eventuale adeguamento valutario/carburante se non si acquista il BLOCCA PREZZO, mance, extra di natura personale e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.